В корзине пусто!
Харатктеристика | L-серия | R-серия |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 45 | |
Марка светодиода | LG | CREE |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | 7 |
Эффективность светодиода, Лм/Вт | 102 | 109 |
Световой поток, люмен | 4590 | 4905 |
Количество светодиодов, шт | 12 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Ресурс, час (не менее) | 100000 | |
Тип кривой распределения силы света | косинусная | |
Индекс цветопередачи | >80 Ra | |
Цветовая температура, К | 5000, нейтральная | |
Освещенность | соответствует СП 52.13330.2011 | |
Частота входной сети, Гц | 47 - 63 | |
Устойчивость к перепадам напряжения, В | 90-305 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Вес нетто, кг | 1,78 | |
Габариты, мм (ДxШxВ) | 477х93х114 | |
Материал корпуса | Анодированный алюминий | |
Материал защитного стекла | Оптический поликарбонат | |
Температура окружающей среды, ˚С | от -60 до +55 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 | |
Коэффициент мощности | > 0,95 |
Предлагаем полный спектр услуг по решению задач уличного освещения: от проектирования систем освещения, изготовления на собственном производстве, до монтажа и обслуживания. Исходя из проектных требований и установленных норм освещения, наши специалисты выполнят расчет освещения, а затем разработают светотехническую и электротехническую части.
Информация о товарах, скидках, акциях.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами