В корзине пусто!
Опоры освещения


| Обозначение опоры | H1 (м) | H2 (м) | Н3 (м) | H4 (м) | H5 (м) | D1 (мм) | D2 (мм) | Масса (кг) |
| ОНТ 4,0/5,0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 114 | 76 | 42 |
| ОНТ 4,5/5,5 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 1 | 114 | 76 | 46 |
| ОНТ 5,0/6,5 | 5 | 6,5 | 2,5 | 4 | 1,5 | 114 | 76 | 54 |
| ОНТ 5,5/7,0 | 5,5 | 7 | 2,5 | 4 | 1,5 | 133 | 89 | 68 |
| ОНТ 6,0/7,5 | 6 | 7,5 | 3 | 4,5 | 1,5 | 133 | 89 | 73 |
| ОНТ 6,5/8,0 | 6,5 | 8 | 3 | 4,5 | 1,5 | 133 | 89 | 76 |
| ОНТ 7,0/8,5 | 7 | 8,5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 133 | 89 | 82 |
| ОНТ 7,5/9,0 | 7,5 | 9 | 4 | 5,5 | 1,5 | 133 | 89 | 88 |
| ОНТ 8,0/9,7 | 8,0 | 9,7 | 3,8 | 5,5 | 1,7 | 159 | 114 | 115 |
| ОНТ 8,5/10,2 | 8,5 | 10,2 | 3,8 | 5,5 | 1,7 | 159 | 114 | 119 |
| ОНТ 9,0/10,7 | 9,0 | 10,7 | 3,8 | 5,5 | 1,7 | 159 | 114 |
123 |

Предлагаем полный спектр услуг по решению задач уличного освещения: от проектирования систем освещения, изготовления на собственном производстве, до монтажа и обслуживания. Исходя из проектных требований и установленных норм освещения, наши специалисты выполнят расчет освещения, а затем разработают светотехническую и электротехническую части.



Информация о товарах, скидках, акциях.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами



