Кронштейн с кольцом КГ4К безрадиусный предназначен для монтажа четырех консольных светильников на опору освещения и применяется для освещения улиц, магистралей, дворовых территорий, коттеджных поселков и т.д.
Кронштейны выполняются из высококачественной стали, а для обеспечения максимальной защиты от коррозии кронштейн КГ4К обрабатывается методом горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89.
Изделие может быть использовано со светильниками ЖКУ, ГКУ, РКУ, ДКУ.
Кронштейн с кольцом КГ4К безрадиусный выпускается в стандартных размерах диаметром 48 и 57 мм.
Под заказ —- изготовление на опоры с диаметром верха 100, 150 мм и т.д.
Обозначение | Высота Н | Вылет В | Кольцо D | Труба d | кг |
КГ4К-0,2-0,2-0,075-0,048-90 | 200 | 200 | 75 | 48 | 7,6 |
КГ4К-0,2-0,5-0,075-0,048-90 | 200 | 500 | 75 | 48 | 12,4 |
КГ4К-0,5-0,5-0,075-0,048-90 | 500 | 500 | 75 | 48 | 17,2 |
КГ4К-0,5-1,0-0,075-0,048-90 | 500 | 1000 | 75 | 48 | 25,2 |
КГ4К-0,5-1,5-0,075-0,048-90 | 500 | 1500 | 75 | 48 | 33,2 |
КГ4К-1,0-1,0-0,075-0,048-90 | 1000 | 1000 | 75 | 48 | 33,2 |
КГ4К-1,0-1,5-0,075-0,048-90 | 1000 | 1500 | 75 | 48 | 41,2 |
КГ4К-1,0-2,0-0,075-0,048-90 | 1000 | 2000 | 75 | 48 | 49,2 |
КГ4К-1,5-1,5-0,075-0,048-90 | 1500 | 1500 | 75 | 48 | 49,2 |
КГ4К-1,5-2,0-0,075-0,048-90 | 1500 | 2000 | 75 | 48 | 57,2 |
КГ4К-1,5-2,5-0,075-0,048-90 | 1500 | 2500 | 75 | 48 | 65,2 |
КГ4К-2,0-2,0-0,075-0,048-90 | 2000 | 2000 | 75 | 48 | 65,2 |
КГ4К-2,0-2,5-0,075-0,06-90 | 2000 | 2500 | 75 | 57 | 88,0 |
КГ4К-2,5-2,5-0,075-0,06-90 | 2500 | 2500 | 75 | 57 | 98,0 |
КГ4К-0,5-0,5-0,075-0,048-180 | 500 | 500 | 75 | 48 | 17,2 |
КГ4К-0,5-1,0-0,075-0,048-180 | 500 | 1000 | 75 | 48 | 25,2 |
КГ4К-0,5-1,5-0,075-0,048-180 | 500 | 1500 | 75 | 48 | 33,2 |
КГ4К-1,0-1,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 1000 | 75 | 48 | 33,2 |
КГ4К-1,0-1,5-0,075-0,048-180 | 1000 | 1500 | 75 | 48 | 41,2 |
КГ4К-1,0-2,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 2000 | 75 | 48 | 49,2 |
КГ4К-1,5-2,0-0,075-0,048-180 | 1500 | 2000 | 75 | 48 | 57,2 |
КГ4К-1,5-2,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 2500 | 75 | 48 | 65,2 |
КГ4К-2,0-2,0-0,075-0,048-180 | 2000 | 2000 | 75 | 48 | 65,2 |
КГ4К-2,0-2,5-0,075-0,06-180 | 2000 | 2500 | 75 | 57 | 88,0 |
КГ4К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2500 | 2500 | 75 | 57 | 98,0 |
Предлагаем полный спектр услуг по решению задач уличного освещения: от проектирования систем освещения, изготовления на собственном производстве, до монтажа и обслуживания. Исходя из проектных требований и установленных норм освещения, наши специалисты выполнят расчет освещения, а затем разработают светотехническую и электротехническую части.
Информация о товарах, скидках, акциях.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами